Выступление начальника УСЗН «Подготовка учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 годов»
Управление социальной защиты населения администрации города Троицка ежегодно организует работу по подготовке подведомственных учреждений к отопительному периоду.
Управление социальной защиты населения администрации города Троицка ежегодно организует работу по подготовке подведомственных учреждений к отопительному периоду.
В 2014 году своевременно проведены мероприятия, направленные на качественную подготовку учреждений к зиме. Основные из выполненных мероприятий представлены в таблице:
Виды работ | МКОУ «Детский дом» | МКУ «Социальный приют» | МБУ «Комплексный центр» |
Гидравлические испытания | проведены | проведены | проведены |
Измерение сопротивления изоляции | проведено | проведено | проведено |
Обучение ответственных за электро и теплохозяйство | обучены | обучены | обучены |
Энергосбережение: Поверка счетчиков | ХВС – на сумму 490 руб. Теплосчетчик отдан на поверку 25.05.2014 года – стоимость поверки 18500 руб. Остальные счетчики в 2014 году поверять не требуется. | ХВС – на сумму 490 руб. Остальные счетчики в 2014 году поверять не требуется. | Теплосчетчик отдан на поверку 04.08.2014 года – стоимость поверки 18500 руб. Остальные счетчики в 2014 году поверять не требуется. |
Окна | Установлены металлопласти-ковые окна (замена, ремонт, утепление не требуются) | Установлены металлопласти-ковые окна (замена, ремонт, утепление не требуются) | Установлены металлопласти-ковые окна (замена, ремонт, утепление не требуются) |
Двери | Заменены 5 дверей на общую сумму 98000 рублей. | Замена, ремонт, утепление не требуются | Замена, ремонт, утепление не требуются |
Кровля | Проведено утепление (минплитой, шлаком) на общую сумму 7500 руб. | Замена, ремонт, утепление не требуются | Замена, ремонт, утепление не требуются |
Система теплоснабжения | Произведена замена 2-х радиаторов отопления на общую сумму 2700 руб. | Замена, ремонт не требуются | Произведена покраска радиаторов отопления на сумму 500 руб. |
Система электроснабжения | Произведен ремонт основного щита на общую сумму 1500 руб. | Замена, ремонт не требуются | Замена, ремонт не требуются |
Система водоснабжения | Проведена замена 2-х смесителей и 5 м металлопластико-вой трубы на общую сумму 1200 руб. | Замена, ремонт не требуются | Требуется ремонт, смета составлена, находится на проверке в Госэкспертизе. Работы запланированы на 2015 год. |
Система канализации | Проведена ревизия 3-х канализационных колодцев (без оплаты) | Замена, ремонт не требуются | Требуется ремонт, смета составлена, находится на проверке в Госэкспертизе. Работы запланированы на 2015 год. |
Ремонтные и противопожарные работы | Выполнено устройство ограждения, установка входных металлических дверей, огнезащитная обработка чердачных деревянных конструкций кровли, устройство металлического козырька пожарного выхода, ремонт существующего козырька на здании, внутренний косметический ремонт 3-го блока спальных помещений на общую сумму 483610 руб. | Приобретены приборы для установки автономной пожарной сигнализации и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения для воспитанников и сотрудников на общую сумму 45980 руб. | Выполнен текущий ремонт подъездов и помещений 1-го этажа на сумму 370190 руб. Оплачено выполнение смет по замене систем водоснабжения и канализации и их проверка в сумме 100000 руб. |
Сумма денежных средств, потраченных на подготовку к отопительному периоду | 612 300 руб. (областной бюджет) | 46 470 руб. (областной бюджет) | 489 190 руб. (областной бюджет – 389 190 руб., местный бюджет – 100 000 руб.) |
Проведение мероприятий осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. На подготовку к отопительному периоду 2014-2015 годов потрачено в целом 1 147 960 руб., в том числе 1 047 960 руб. – из средств областного бюджета, 100 000 руб. – из средств местного бюджета.
Результатом проведенных мероприятий стало получение в период с 11 по 14 августа 2014 года паспортов готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов всеми учреждениями социальной сферы, подведомственными УСЗН.